數字顯示控制儀:數顯表,液位顯示控制儀,4路數顯儀,8路數顯儀,多路巡檢儀等。
更新時間:2026年06月03日,不同批次,ZY-D823雙路數字/光柱顯示控制儀外觀及包裝或許略有不同,出廠前均經過嚴格檢測。
ZY-D823雙路數字/光柱顯示控制儀采用微處理器進行控制運算,可對各種非線性輸入信號進行精度極高的線性矯正測量。 ZY-T823雙路光柱顯示控制儀集數字與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度、物位等測量信號進行數字量顯示控制(超高亮LED數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀。并可選擇雙光柱顯示方式。
1、采用雙屏雙回路多種分度號輸入無跳線設置,可同時測量顯示兩路輸入信號,并且兩路輸入信號可為不同分度號。
2、可分別帶有兩路模擬量變送輸出與繼電器報警輸出,適用于各種測試控制場合。
| 型號 | 代碼 | 說明 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ □ □□- □ □ □ □□/□□ □ □ / □ □ - □-□ | 紹興中儀新系列 | ||||||||||||||
| 外形特征 | D | 橫式顯示儀表(注1) | |||||||||||||
| S | 豎式顯示儀表(注1) | ||||||||||||||
| TD/TS | 橫式/豎式光柱顯示儀表(下項只能選8) | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 4 | 48×96mm(豎) 96×48(豎) | |||||||||||||
| 7 | 72×72mm(方) | ||||||||||||||
| 8 | 160×80mm(橫) 80×160mm(豎) | ||||||||||||||
| 9 | 96×96mm(方) | ||||||||||||||
| 控制作用 | 21 | 測量顯示 | |||||||||||||
| 23 | 四限控制或四限報警輸出 | ||||||||||||||
| 通訊方式 | □ | 參見通訊方式 | |||||||||||||
| 第一路變送輸出 | □ | 參見儀表變送輸出方式 | |||||||||||||
| 第二路變送輸出 | □ | 參見儀表變送輸出方式 | |||||||||||||
| 第一路輸入類型 | □□ | 參見輸入信號類型代碼23為全切換輸入 | |||||||||||||
| 第二路輸入類型 | □□ | 參見輸入信號類型代碼23為全切換輸入 | |||||||||||||
| 第一回路 第一報警方式 | N | 無報警(可省略) | |||||||||||||
| H | 上限控制/報警 | ||||||||||||||
| L | 下限控制/報警: | ||||||||||||||
| 第一回路 第二報警方式 | N | 無報警(可省略) | |||||||||||||
| H | 上限控制/報警 | ||||||||||||||
| L | 下限控制/報警 | ||||||||||||||
| 第二回路 第一報警方式 | N | 無報警(可省略) | |||||||||||||
| H | 上限控制/報警 | ||||||||||||||
| L | 下限控制/報警 | ||||||||||||||
| 第二回路 第二報警方式 | N | 無報警(可省略) | |||||||||||||
| H | 上限控制/報警 | ||||||||||||||
| L | 下限控制/報警 | ||||||||||||||
| 饋電輸出 | P | 一路DC24V饋電輸出 | |||||||||||||
| 2P | 二路DC24V饋電輸出 | ||||||||||||||
| 供電方式 | W | DC24V供電 | |||||||||||||
| T | AC90~265V供電(開關電源) | ||||||||||||||
| AC220V供電(線性電源可省略) | |||||||||||||||
*注:當輸入類型標記為23時,僅160×80尺寸儀表包含0~10V信號輸入,其他尺寸儀表不包含0~10V信號輸入。
*型譜表中,各種型號儀表外表均可實現上述所有功能,因接線端子有限,訂貨時請參考接線圖。特殊訂貨,參見隨機接線圖。
◆ 輸入類型
| 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | S | 0~1600℃ | 06 | J | 0~650°C | 12 | 0~10V(非標) | -999~9999 | 18 | 頻率f非標信號 | 0~3000Hz |
| 01 | R | 0~1600℃ | 07 | T | -200-400℃ | 13 | 0~10mA | -999~9999 | 19 | 0~5V開方 | -999~9999 |
| 02 | B | 200~1800℃ | 08 | Pt100 | -200~850℃ | 14 | 0~20mA | -999~9999 | 20 | 1~5V開方 | -999~9999 |
| 03 | K | 0~1300℃ | 09 | Cu50 | -50~150℃ | 15 | 4~20mA | -999~9999 | 21 | 0~10mA開方 | -999~9999 |
| 04 | N | 0~1300℃ | 10 | 0~5V | -999~9999 | 16 | mV非標信號 | 0~100mV | 22 | 4~20mA開方 | -999~9999 |
| 05 | E | 0~800℃ | 11 | 1~5V | -999~9999 | 17 | 電阻R非標信號 | 0~400Ω | 23 | 全切換輸入 | -999~9999 |
*同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設定時請注意。詳細情況見使用說明書。
*型號舉例:ZY-D823-811-08/15-2H2L-2P測量顯示控制儀,通訊方式RS485,輸出方式為繼電器輸出,輸入類型一路為pt100,輸入類型二路為 4~20mA,第一路第一報警為上限報警,第一路第二報警為下限報警,第二路第一報警為上限報警,第二路第二報警為下限報警,帶雙路24V饋電輸出,AC220V供電,橫式。