數字顯示控制儀:數顯表,液位顯示控制儀,4路數顯儀,8路數顯儀,多路巡檢儀等。
更新時間:2026年05月23日,不同批次,ZY-MK808 8路顯示控制儀外觀及包裝或許略有不同,出廠前均經過嚴格檢測。
ZY-MK808 8路顯示控制儀用于工業控制系統多測量點的檢測,顯示和報警。帶上RS485接口總線輸出,可連接市面各種觸摸屏及上位機通訊顯示,實現現場分離觀看實時數據及修改。
ZY-MK808 8路顯示控制儀支持每路多種分度號輸入切換,每個輸入通道分別報警控制輸出,可把四路繼電器任意分配各個輸入通道作使用及自由分配。也可指定第一路變送模擬量4-20mA輸出,(或默認按最高數值點變送模擬量4-20mA輸出。)同時也支持統一內部輸入參數,設定第一路輸入參數后面各個輸入通道跟著第一路輸入通道參數設定相仿一致。儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參見隨機接線圖)

圖:ZY-MK808 8路顯示控制儀接線說明

圖:ZY-MK808 8路顯示控制儀二線制變送器接線
說明:
本儀表8路端子均為多種信號輸入端子,能自動識別各種輸入熱電阻、熱電偶、電流、電壓等信號,只需在各路通道參數設置為相對應的信號類型即可。
8路顯示控制儀配置了4路獨立可自由設置的繼電器報警電路,可以實現與8路輸入信號組合使用。(詳細設置請參考儀表操作說明書)
| 型號 | 代碼 | 說明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | □□□□-□□-□□-2H-2L-□-□ | 智能新一代多路顯示控制儀(標配四路繼電器) | |||||||||
| 外形特征 | K KS | 橫式顯示儀表 豎式顯示儀表 | |||||||||
| 外形尺寸 | 8 | 160×80mm, 80×160mm | |||||||||
| 控制作用 | □□ | 05(四回路 / 分別控制 / 報警輸出) 08(四回路 / 分別控制 / 報警輸出) | |||||||||
| 通訊方式 | 0 8 | 無通訊 通訊協議為 RS-485 (Modbus) | |||||||||
| 輸出方式 | □ | 參見 “輸出方式” | |||||||||
| 輸入類型 | □□ | 多種分度號輸入(不含0~10V輸入) | |||||||||
| 饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||
| 供電方式 | W T | DC24V 供電 AC90~265V 供電(開關電源) AC220V 供電(線性電源,可省略) | |||||||||
儀表輸出方式
| 選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4-20mA | 0-10mA | 1-5V | 0-5V |
輸入類型
| 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | S | 0~1600℃ | 08 | Pt100 | -200~850℃ | 16 | mV非標信號 | 0~100mV |
| 01 | R | 0~1600℃ | 09 | Cu50 | -50~150℃ | 17 | 電阻R非標信號 | 0~400Ω |
| 02 | B | 200~1800℃ | 10 | 0~5V | -999~9999 | 18 | 頻率f非標信號 | 0~3000Hz |
| 03 | K | 0~1300℃ | 11 | 1~5V | -999~9999 | 19 | 0~5V開方 | -999~9999 |
| 04 | N | 0~1300℃ | 12 | --- | 訂貨時需指定 | 20 | 1~5V開方 | -999~9999 |
| 05 | E | 0~800℃ | 13 | 0~10mA | -999~9999 | 21 | 0~10mA開方 | -999~9999 |
| 06 | J | 0~650℃ | 14 | 0~20mA | -999~9999 | 22 | 4~20mA開方 | -999~9999 |
| 07 | T | -200~400℃ | 15 | 4~20mA | -999~9999 | 23 | 全切換輸入 |
1、特殊符號和要求,請提供分度號或參考標準,定貨時說明。
2、型號舉例:ZY-MK808-01-15-2H2L:8路顯示控制儀,四路報警輸出,輸出方式為繼電器輸出,8路輸入類型為4-20mA,第一、第二報警為上限報警,第三、第四報警為下限報警,AC220V供電,橫式。