更新時間:2023年03月21日
WZP/WZPK帶引線熱電阻是把溫度變化轉換為電阻值變化的一次元件, 熱電阻通常需要把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它一次儀表上。工業用熱電阻安裝在生產現場,與控制室之間存在一定的距離,因此熱電阻的引線對測量結果會有較大的影響。
熱電阻熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
熱電阻工作原理:利用物質在溫度變化時,其電阻值也隨著發生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。
熱電偶工作原理:兩種不同成份的材質導體組成閉合回路,當兩端存在溫度梯度時,回路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在電動勢,這就是所謂的塞貝克效應。
產品選型
PT100熱電阻選型要點:
1、測溫探頭材質、直徑、長度;2、安裝固定形式;3、接線盒形式;4、其它特殊要求。
| W-溫度儀表 | 參數說明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傳感器類型 | Z-熱電阻 | C | CU50 | ||||||
| P | PT100 | ||||||||
| R-熱電偶 | P | 鉑銠-鉑(S) | |||||||
| M | 鎳鉻硅-鎳硅(N) | ||||||||
| N | 鎳鉻-鎳硅(K) | ||||||||
| E | 鎳鉻-銅鎳(E) | ||||||||
| C | 銅-銅鎳(T) | ||||||||
| F | 鐵-銅鎳(J) | ||||||||
| 裝配工藝 | 無 | 非鎧裝式 | |||||||
| K | 鎧裝式 | ||||||||
| 測溫點數 | 無 | 單支 | |||||||
| 2 | 雙支 | ||||||||
| 安裝固定形式 | 1 | 無固定裝置 | |||||||
| 2 | 固定卡套螺紋 | ||||||||
| 3 | 活動卡套螺紋 | ||||||||
| 4 | 固定卡套法蘭 | ||||||||
| 5 | 活動卡套法蘭 | ||||||||
| 6 | 固定螺紋錐形式 | ||||||||
| 7 | 直行管接頭式 | ||||||||
| 8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||
| 9 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||||
| 接線形式 | 2 | 防噴式 | |||||||
| 3 | 防水式 | ||||||||
| 4 | 防爆式 | ||||||||
| 6 | 圓接插式 | ||||||||
| 7 | 扁接插式 | ||||||||
| 8 | 手柄式 | ||||||||
| 9 | 補償導線式 | ||||||||
| 外保護管直徑(mm) | 裝配式 | 0 | Φ16 | ||||||
| 1 | Φ12 | ||||||||
| 鎧裝式 | 3 | Φ3 | |||||||
| 4 | Φ4 | ||||||||
| 5 | Φ5 | ||||||||
| 6 | Φ6 | ||||||||
| 8 | Φ8 | ||||||||
| 附加裝置形式 | M | 接觸塊式 | |||||||
| G | 包箍式 | ||||||||
選型須知: 1*產品名稱、2*型號、3*分度號、4*測溫范圍、5*保護管材質、外徑、總長、插入深度、 6*安裝連接方式及規格、7*環境溫度、8*防爆標志(如選防爆產品)、9*數量。 | |||||||||
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍°C | 精度等級 | 允差 |
|---|---|---|---|---|
| WZPK | Pt100 | -199~+600 | A級 | ±(0.15+0.002|t|) |
| WZPK | Pt100 | -199~+600 | B級 | ±(0.30+0.005|t|) |
| 型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~350 | ||
| 套管直徑 | 熱響應時間 |
|---|---|
| Ф3 | ≤3s |
| Ф4 | ≤5s |
| Ф5 | ≤8s |
| Ф6 | ≤12s |
| Ф8 | ≤15s |

先用萬用表量三根線的電阻,電阻為0的兩根線短接(實際為一小阻值,該值是線阻,用以消除線阻對測量值的影響),另一根線接測量儀表的另一頭。
熱電阻采用三線制接法,采用三線制是為了消除連接導線電阻引起的測量誤差,這是因為測量熱電阻的電路一般是不平衡電橋。

儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:15088506679
15088502899